Pelaksanaan kegiatan penyuluhan diposyandu, risma, sekolah dan
kelompok masyarakat
Di wilayah kerja Puskesmas Kampung Bali tahun 2010
Tanggal Kegiatan | TIM/Petugas | Tempat | Materi |
18 / 1/2010 | Maimunah, Fitrianis, Yuriza tri agusti | SDN 6 Kampung Bali | PHBS |
19 /1/2010 | Maimunah , fitrianis , Yuriza tri Agusti | SDN 7 Bajak | PHBS |
20 /1/2010 | Maimunah, Fitrianis, Yuriza Tri Agusti | SDN 26 Tengah Padang | PHBS |
11 /2/2010 | Posyandu Usila Tengah Padang | Saenah | Kesehatan Usila |
9/3/2010 | Erly rahmadini, Fitrianis, Yuriza Tri Agusti | SMP I Bengkulu | HIV AIDS & narkoba |
25/3/2010 | Dr. Een Endang sari | Posyandu usila Tengah Padang | Hipertensi |
20/3/2010 | Dr. Diana faizah | TVRI Bengkulu dialog interaktif | HIV AIDS |
20/3/2010 | Buyung saukani | Kelurahan tengah Padang kegiatan PJSW | USILA |
6/4/2010 | Erly Rahmadini, Fitrianis, Mariati | SMPN 3 Bengkulu | HIV AIDS |
14/4/2010 | Dr. H. Supardi MM | Posyandu tengah padang | DBD |
11/4/2010 | Mariati | Posyandu Usila Kampung Bali | Gizi Usila |
17/4/2010 | Drg. Marlyna Azzora | TVRI Bengkulu, dialog interaktif | Gigi sensitif |
4/5/2010 | Dr. Diana faizah, Yuriza Tri agusti | SMUN 6 Bengkulu | HIV AIDS |
14/5/2010 | Lela (team dari dinas kesehatan kota) | Kelurahan Pintu Batu (kegiatan PJSW) | Gizi |
14/6/2010 | Buyung syaukani SKM | Kelurahan Pintu Batu ( kegiatan PJSW) | Penyakit Tidak Menular (PTM) |
16/6/2010 | Drg. Marlyna Azzora | TVRI Bengkulu, dialog interaktif | Perawatan Orthodentik |
10/7/2010 | Tuti Endrayani | Kelurahan bajak | Gizi |
25/9/2010 | Apriyeni, Meirita , Dewi | Kelurahan Pintu Batu | PHBS |
25/9/2010 | Drg. Marlyna Azzora | TVRI Bengkulu, dialog interaktif | Gigi Susu pada anak |
26/9/2010 | Fitrianis, asni, WitaFitrianis, SKM Siti Rohani | Kelurahan Kampung Bali | PHBS |
26/10/2010 | Dr. Diana faizah, Erly Rahmadini SKM, Fitrianis SKM | SMPN 3 Bengkulu ( kegiatan konsultasi pada pojok remaja) | Kespro, Narkoba |
27/10/2010 | Dr. Diana faizah, Fitrianis SKM | SMUN 6 Bengkulu ( kegiatan konsultasi pada pojok remaja) | Kespro, narkoba |
26/11/2010 | Ryani, Lydia handayani | Kelurahan Tengah padang | PHBS |
25/11/2010 | Wita, Desi, Tuti | Kelurahan bajak | PHBS |
4/12/2010 | Dr. Diana faizah | TVRI Bengkulu, dialog interaktif | Alergi makanan pada anak |
Sumber : Petugas Promkes
a. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra Bayar
Jaminan kesehatan pra bayar yang ada yaitu askes dan jamkesmas. Peserta Askes yang terdaftar di puskesmas tahun 2009 berjumlah……. Sedangkan tahun 2010 sebesar…..
Peserta jamkesmas (jaminan Kesehatan masyarakat) adalah dana yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang telah ditetapkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Program askeskin/jamkesmas serentak dilakukan di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 januari 2005 dengan terjadi perubahan nama beberapa kali. Program ini secara umum mempunyai dampak straregis yang menjadikan status kesehatan masyarakat meningkat dan secara khusus berdampak terwujudnya standarisasi dalam pelayanan kesehatan.
Adapun jumlah masyarakat miskin yang ada di wilayah kerja kampung bali tahun2010 sebanyak….orang. Jumlah peserta jamkesmas yang mendapat pelayanan rawat jalan di Puskesmas Kampung Bali dari bulan Januari sampai dengan oktober 2010 sebanyak 4192 orang ,sedangkan yang dirujuk ke Rumah sakit sebanyak 209 orang. Sedangkan jumlah persalinan dari keluarga miskin sebanyak…
b. Pelayanan Kesehatan Pra Usila Dan Usila
Kesehatan pra usila dan usila perlu mendapat perhatian yang serius karena pada usia ini terjadi perubahan pada diri seseorang secara psikologis mempengaruhi kesehatan, karena usia ini adalah usia pensiunsering seseorang merasa tidak diperlukan lagi. Program pelayanan kesehatan pra usila dan usila baru dilaksanakan tahun2000, sehingga cakupan program masih rendah.
Bentuk kegitan pelayanan usila yaitu pelayanan kesehatan di dalam gedung Puskesmas atau diluar gedung puskesmas, kegiatan posyandu usila, senam usila dan pengajian usila.
1. Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Cakupan Rawat Jalan
Fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama melayani kunjungan rawat jalan. Jumlah kunjungan rawat jalan di Puskesmas Kampung Bali dari Januari sampai Oktober 2010 adalah 12.973 orang, dengan jumlah kunjungan baru sebanyak….orang.
TABEL
JUMLAH KUNJUNGAN BERDASARKAN POLIKLINIK
PERIODE JANUARI SD OKTOBER 2010
PERIODE JANUARI SD OKTOBER 2010
NO | Poliklinik | Jumlah |
1 | Poli Umum | 9537 |
2 | KIA | 2237 |
3 | KB | 599 |
4 | GIGI | 564 |
Jumlah |
TABEL
JUMLAH KUNJUNGAN BERDASARKAN JENIS
PERIODE JANUARI SD OKTOBER 2010
PERIODE JANUARI SD OKTOBER 2010
NO | Jenis Kunjungan | Jumlah |
1 | Kunjungan Umum | 353 |
2 | Kunjungan Askes | 2003 |
3 | Kunjungan JPKMM/Jamkesmas | 4192 |
4 | Kunjungan gratis | 6423 |
Jumlah |
b. Kemampuan Sarana Kesehatan
c. Ketersediaan obat
No | Nama Obat | Sisa stok |
1 | Alat suntik sekali pakai 2,5 ml | 150 |
2 | Alat suntik sekali pakai 5 ml | 220 |
3 | Alopurinol tablet 100 mg | 690 |
4 | Amitriptillin hcl tablet salut 25 mg | 160 |
5 | Amoksillin sirup kering 125 mg/5 ml | 320 |
6 | Amoksillin kapsul 250 mg | 5000 |
7 | Amoksillin kering 500 mg | 7463 |
8 | Ampisllin kaplet kaplet 500 mg | 2750 |
9 | Ampisillin sirup kering 125 mg/5 mg | 175 |
10 | Antalgin (mentampiron) tablet 500 mg | 5300 |
11 | Antalgin injeksi 250 mg/ml – 2 ml | 0 |
12 | Antasida doen tablet, kombinasi | 267 |
13 | Antibacteri doen | 30 |
14 | Antihemaroid doen kombinasi | 0 |
15 | Asam askorbat (vit c) 50 mg | 1993 |
16 | Asam Askorbat (vit c) 250 mg | 0 |
16 | Betametason krim 0,1 % | 60 |
17 | Catgat/benang bedah no. 2/0 – 3/0 | 0 |
18 | Deksametason injeksi 5 mg/ml – 1 ml | 65 |
19 | Deksametason tablet 0,5 mg | 4000 |
20 | Dekstrometorpan hbr sirup 10 mg/5 ml | 35 |
21 | Dekstrometorpan hbr tablet 15 mg | 2500 |
22 | Diazepam inj 5 mg/ml – 2 ml | 0 |
23 | Diazepam tablet 2 mg | 902 |
24 | Difenhidramin hcl inj 10mg/ml – 1 ml | 70 |
25 | Digoksin tablet 0,25 mg | 0 |
26 | Efedrin hcl tablet 0,25 mg | 5111 |
27 | Ekstrak belladon tablet 10 mg | 330 |
28 | Epinefrin hcl / bitartratn (adrenalin) inj | 0 |
29 | Etakridin (rivanol) lar 0,1 % | 7 |
30 | Etanol 70 % | 6 |
31 | Fenobarbital tablet tablet 30 mg | 3915 |
32 | Fenoksi metil penisilina tablet 250 mg | 100 |
33 | Fenoksi metil penisilina tablet 500 mg | 100 |
34 | Fenol gliserol tetes telinga 10 % | 0 |
35 | Furosemida tablet 40 mg | 500 |
36 | Garam oralit untuk 200 ml air | 877 |
37 | Gentian violet larutan 1 % | 80 |
38 | Glibenklamid tablet 5 mg | 870 |
39 | Griseofulvin tablet 125 mg, micronized | 1388 |
40 | Hidroclortiszid (hct) tablet 25 mg | 1390 |
41 | Hidrokortison krim 2,5 % | 40 |
42 | Ibuprofen 400 mg | 590 |
43 | Kalsium laktat (kalk) tablet 500 mg | 8770 |
44 | Kapas berlemak 500 mg | 0 |
45 | Kapas pembalut / absornen 250 mg | 5 |
46 | Kasa pembalut hidrifil 4 m x 15 cm | - |
47 | Kloramfenikol kapsul 250 mg | 1700 |
48 | Kloramfenikol salep mata 1 % | 60 |
49 | Klorfeniramin maleat (ctm) tablet 4 mg | 16376 |
50 | Klorokuin fosfat tablet 250 mg | 2310 |
51 | Kom-perimitamin 25 mg + sulfadoksin 500 mg | 465 |
52 | Kotrimoksazol pedriatrik tablet | 1050 |
53 | Kotrimoksazol suspensi | 230 |
54 | Kotrimoksazol dewasa tablet | 560 |
55 | Lidokain kompositum inj | 203 |
56 | Metilergometrin meleat tablet salut 0,125 mg | 450 |
57 | Metilergometrin meleat inj 0,200 mg – 1 ml | 25 |
58 | Metrodinazol tablet 250 mg | 1350 |
59 | Natrium bikarbonat tablet 500 mg | 100 |
60 | Nistatin 100.000 iu/g tablet vagina | 0 |
61 | Obat batuk hitam (OBH) cairan | 80 |
62 | Oksitetrasiklin hcl salep 3 % | 28 |
63 | Oksitetrasiklin hcl salep mata | 75 |
64 | Okitosin inj 10iu/ml – 1 ml | 70 |
65 | Parasetamol syrup 120 mg / 5 ml | 193 |
66 | Parasetamol tablet 100 mg | 800 |
67 | Parasetamol tablet 500 mg | 15222 |
68 | Pirantel pamoat tablet 365 mg | 185 |
69 | Pirodoksin hcl tablet 10 mg | 13500 |
70 | Plaster 5 yard x 12 inch | 4 |
71 | Prednison tablet 5 mg | 2863 |
72 | Propanolol hcl tablet 40 mg | 410 |
73 | Retinol vit A kapsul 200.00 iu | 600 |
74 | Retinol vit A kapsul 100.00 iu | 200 |
75 | Salep 2-4 kombinasi | 40 |
76 | Salisil bedak 2 % | 10 |
77 | Sianokobalamin (vit.B 12) inj. 500 mcg/ml | 400 |
78 | Tablet tambah darah kombinasi | 7900 |
79 | Ambroksol syrup | 78 |
80 | Tetrasiklin hcl kapsul 250 mg | 4800 |
81 | Tetrasiklin hcl kapsul 500 mg | 730 |
82 | Tiamin hcl (vit b 1) inj 100/ml – 1 ml | 50 |
83 | Tiamin hcl (vit b 1) tablet 50 mg | 14900 |
84 | Vitamin b komplek tablet | 6286 |
85 | Acyclovir krim | 45 |
86 | Tensivas | 0 |
87 | Asam mefenamat 250 mg | 4600 |
88 | Asam mefenamat 500 mg | 900 |
89 | Dulkulak | |
90 | Captopril 12,5 mg (dexacap) | 250 |
91 | Captopril 25 mg ) | 425 |
92 | Cepadroksil 500 mg | 0 |
93 | Cimitidiene 200 ml | 600 |
94 | Cyfrofloxacin 500 | 900 |
95 | Dexanta Suspensi (Antasida Syrup) | 80 |
96 | Dexanta tablet | 600 |
97 | Diklofenaknatrium 50 mg | 0 |
98 | Erytrhomicin 250 mg | 300 |
99 | Ichtyol salep | 37 |
100 | Mertigo tablet | 550 |
101 | Neo Diafrom | 1820 |
102 | Neorevit E | 0 |
103 | OBH plus | 75 |
104 | Pirixikam 20 mg (Pirocam) | 800 |
105 | Ritapel SR | 540 |
106 | Obat Penurun panas Dewasa | 400 |
107 | Penurun panas Anak | 120 |
108 | Obat Flu | 100 |
109 | Obat Batuk berdahak | 0 |
110 | Test Kehamilan | 0 |
111 | Pisau Bedah | 100 |
112 | Koppert | 0 |
d.
2. Prilaku Hidup Masyarakat
a. Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih Dan Sehat
Dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadran dan kemauan untuk hidup bersih dan sehat bagi setiap orang.
b. Posyandu
Salah satu upaya kesehatan bersumber masyarakat yang paling memasyarakat adalah posyandu dengan 5 program prioritas yaitu KB, KIA, Gizi, imunisasi dan penaggulangan diare. Jumlah posyandu yang ada di wilayah kerja puskesmas Kampung Bali adalah 8 buah, dengan srata sbb
TABEL XXII
ANALISIS PERKEMBANGAN POSYANDU MENURUT KELURAHAN DI PUSKESMAS KAMPUNG BALI KOTA BENGKULU TAHUN 2010
NO | Kelurahan | Strata Posyandu | |||
Pratama | Madya | Purnama | Mandiri | ||
1 | Kampung Bali | 1 | 1 | - | - |
2 | Bajak | - | 2 | - | - |
3 | Tengah Padang | - | 2 | - | - |
4 | Pintu Batu | - | 2 | - | - |
Jumlah | 1 | 7 | - | - |
3. Keadaan Lingkungan
Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap derajat kesehatan masyarakat, karena kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan prilaku masyarakat dalam menunjang hidup sehat. Factor penting yang menunjang kesehatan lingkungan adalah dengan peningkatan sarana fisik yang diimbangi dengan peningkatan pendidikan pada masyarakat tentang hygiene dan sanitasi lingkungan. Aspek sarana kesehatan lingkungan yang sangat penting adalah:
a. Perumahan
Jumlah rumah yang ada di wilayah kerja kampung bali sebanyak… unit. Jumalah yang diperiksa sebanyak….unit ( %). Hasil pemeriksaan diketahui rumah sehat sebanyak….unit ( %).
Dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah rumah yang ada sebanyak 2143 unit. Jumlah rumah yang diperiksa sebanyak 399( %), yang memenuhi syarat kesehatan sebayak 375 (93,3%
b. Penyediaan Air Bersih
Data tahun 2010 jumlah KK yang diperiksa ketersediaan akses air bersih sebanyak ,,,,atau. Sarana air bersih yang digunakan oleh masyarakat yaitu sumur gali, ledeng. Sedangkan tahun 2009 jumlah SAB yang di periksa sebanyak 298.
c. Sarana Sanitasi Dasar
Sanitasi dasar yang dimaksud yaitu sarana pembuangan kotoran (jamban), tempat pembuangan sampah dan pengelolaan air limbah.
TABEL XXIII
JUMLAH KK DENGAN JAMBAN YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KELURAHAN PUSKESMAS KAMPUNG BALI
PERIODE JANUARI SD OKTOBER 2010
NO | Kelurahan | Jumlah KK | Jamban | ||
Diperiksa | Memenuhi syarat | % | |||
1 | Kampung Bali | 121 | 118 | 97.52 5% | |
2 | Bajak | 100 | 100 | 100 % | |
3 | Tengah Padang | 148 | 128 | 86.49 % | |
4 | Pintu Batu | 76 | 74 | 97.37 % | |
Jumlah | 445 | 420 | 94.38 % |
Dibandingkan tahun 2009 jumlah jamban yang diperiksa sebanyak 399 yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 372(93,2%)
TABEL XXIV
JUMLAH KK DENGAN FASILITAS SPAL YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KELURAHAN PUSKESMAS KAMPUNG BALI
PERIODE JANUARI SD OKTOBER 2010
NO | Kelurahan | Jumlah KK | Fasilitas SPAL | ||
Diperiksa | Memenuhi syarat | % | |||
1 | Kampung bali | 53 | 49 | 92.45 % | |
2 | Bajak | 68 | 54 | 79.41 % | |
3 | Tengah Padang | 75 | 68 | 90.67 % | |
4 | Pintu Batu | 50 | 46 | 92.00 % | |
Jumlah | 246 | 217 | 88.21 % |
Sarana pembuangan air limbah (SPAL) yang dimiliki oleh masyarakat tahun2009 berjumlah 2143 unit. Yang diperiksa sebanyak 399 unit, sedangkan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 321 (80,5%)
d. Sarana Tempat - Tempat Umum (TTU)
TTU mempengaruhi derajat kesehatan suatu masyarakat, karena di era saat ini orang akan mencari sesuatu yang bersifat praktis, efektif dan efisien.
Tingginya mobilitas seseorang karena sesuatu urusan sehingga memerlukan TTU seperti hotel atau penginapan untuk tempat tinggal sementara waktu sangat diperlukan. TTU yang juga dapat mempengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu pasar, karena pasar merupakan tempat interaksi masyarakat yang paling umum sehingga penyebatan penyakit dapat terjadi dengan mudah. Disamping itu pasar merupakan tempat penghasil sampah, bila tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yang komplek.
TABEL XXV
JUMLAH TTU (HOTEL, SEKOLAH, KANTOR, TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN)
YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG BALI
PERIODE JANUARI S/D OKTOBER 2010
NO | Kelurahan | Yang Ada | Diperiksa | Memenuhi syarat | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | |||
1 | Kampung Bali | 9 | 9 | 100 % | 9 | 100 % |
2 | Bajak | 3 | 3 | 100 % | 3 | 100 % |
3 | Tengah Padang | 7 | 7 | 100 % | 7 | 100 % |
4 | Pintu Batu | 3 | 3 | 100 % | 3 | 100 % |
Jumlah | 22 | 22 | 100 % | 22 | 100 % |
Dibandingkan data tahun 2009 jumlah TTU meliputi hotel, sekolah, kantor, tempat pelayanan kesehatan dan pangkas rambut yang ada sebanyak 29 buah, semuanya diperiksa dan semuanya memenuhi syarat kesehatan 100% di tahun 2010 ini tidak dilaksanakan pemeriksaan salon dan pangkas rambut.
TABEL XXVI
JUMLAH TPM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KELURAHAN DI PUSKESMAS KAMPING BALI
PERIODE JANUARI SD OKTOBER 2010
NO | Kelurahan | Jumlah | Memenuhi syarat | |
diperiksa | Jumlah | % | ||
1 | Kampung Bali | 18 | 18 | 100 % |
2 | Bajak | 19 | 19 | 100 % |
3 | Tengah Padang | 27 | 25 | 93 % |
4 | Pintu Batu | 12 | 12 | 100 % |
Jumlah | 76 | 74 | 97 % |
Berdasarkan data Tahun 2009 dari 55 tempat pengolahan makanan yang diperiksa 48 unit telah memenuhi syarat kesehatan (87,3%)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar