SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN
1. Sarana Kesehatan
Penyediaan sarana kesehatan sebagai kebutuhan pokok dalam uoaya meningkatkan derajat kesehatan dan merupakan salah satu perhatian utama pembangunan di bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan sarana atau fasilitas kesehatan.
TABEL XXVII
SARANA KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG BALI
NO | Sarana kesehatan | Jumlah |
1 | Pustu | 3 |
2 | Pusling | 1 |
3 | Posyandu | 8 |
4 | Poskesdes | 4 |
5 | Bidan Praktek | |
2. Tenaga kesehatan
Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas perlu perhatian yang serius, karena sangat mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Di puskesmas kampung Bali tenaga kesehatan yang belum ada yaitu apoteker.
TABEL XXVIII
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS KAMPUNG BALI
Tenaga Kesehatan | Jumlah |
TENAGA MEDIS | |
Dokter Umum | 2 |
Dokter Gigi | 1 |
TENAGA FARMASI | |
Apoteker | - |
DIII Farmasi | 1 |
Asisten Apoteker | 1 |
TENAGA GIZI | |
DIV/S1 Gizi | 2 |
DIII Gizi | - |
DI Gizi | 1 |
TENAGA PERAWAT | |
S1 Perawat | 2 |
DIII Perawat | 4 |
SPK | 2 |
TENAGA BIDAN | |
DIII Bidan/DIV Bidan | 7 |
D1 Bidan | 2 |
TENAGA KESMAS | |
Sarjana Kesmas | 4 |
TENAGA SANITASI | |
S1/DIII Sanitasi | |
D1 sanitasi | 1 |
TEKNIS MEDIS | |
Analis labor | 1 |
Jumlah | 31 |
3. Pembiayaan Kesehatan
a. Keuangan operasional
Pada tahun 2008 telah berjalan program pemerintah kota bengkulu yaitu pengobatan dasar gratis di puskesmas dan pustu pembantu, sehingga dana opersional puskesmas didapat dari APBD kota yang diserahkan ke dinas kesehatan kota lalu disalurkan ke puskesmas melalui bendahara yang diketahui oleh kepala puskesmas
Laporan Keuangan Operasional
UPTD Puskesmas Kampung Bali Kota Bengkulu
Periode Januari s/d Agustus 2010
NO | URAIAN | TERIMA ( Rp) | REALISASI (Rp) |
1 | Terima dana Operasional | Rp. 138.551.840 | |
2 | Bayar gaji honorer | | Rp. 29.760.000,- |
3 | Belanja alat listrik dan elektronik | | Rp. 945.000,- |
4 | Bayar rekening listrik | | Rp. 8.662.915,- |
5 | Belanja BBM | | Rp. 20.142.275 |
6 | Belanja perjalanan dinas | | Rp. 840.000,- |
7 | Belanja ATK | | Rp. 22.452.000,- |
8 | Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih | | Rp. 2.730.075,- |
9 | Belanja jasa service kendaraan dinas roda 2 & roda 4 | | Rp. 4.654.000,- |
10 | Belanja fhoto copy | | Rp. 7.471.800,- |
11 | Service ringan peralatan & gedung kantor | | Rp. 1.688.275,- |
12 | Bahan habis pakai (BHP) | | Rp. 4.133.000,- |
13 | Honor Bendahara | | Rp. 1.800.000,- |
14 | Biaya Cetak | | Rp. 3.512.500,- |
Jumlah | | Rp. 138.551.840,- |
Sumber : Bendahara Operasional UPTD Puskesmas Kampung
TABEL
Laporan Keuangan JPKMM
UPTD Puskesmas Kampung Bali Tahun 2008
No | Uraian | Debet | Kredit |
1 | Saldo awal | Rp 22.577.847 | |
2 | Diterima dana jamkesmas | Rp 1.2O8.190 | |
3 | Dikeluarkan untuk operasional | | RP. 6.053.400,- |
4 | Dikeluarkan untuk yankesmas | | RP 5.632.000,- |
5 | Dikeluarkan untuk persalinan | | RP 350.000,- |
6 | jumlah | RP 23.786.037 | RP 12.035.400,- |
Saldo akhir | RP 11.750.637 | |
b. Keuangan Pengembalian 70 %
TABEL
Laporan Keuangan Pengembalian 70 %
Januari s/d Desember 2007
No | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran |
I | Diterima Pengembalian 70 % | | |
| 1. Januari s/d April 2007 | Rp. 2.670.500 | |
| 2. Mei s/d Juli 2007 | Rp. 2.511.950 | |
| 3. Agustus s/d Sept 2007 | Rp. 1.439.550 | |
| 4. Oktober s/d Des 2007 | Rp. 2.303.000 | |
II | Pengeluaran | | |
| 1. PUSTU | | Rp. 2.022.380 |
| 2. Pembayaran Listrik | | Rp. 1.442.145 |
| 3. Honorer | | Rp. 800.000 |
| 4. Jasa petugas | | Rp. 3.834.000 |
| 5. ATK | | Rp. 826.475 |
III | Total | Rp. 8.925.000 | Rp. 8.925.000 |
c. Keuangan Keuanagan Dana Penunjang
TABEL
Laporan Keuangan Dana Penunjang
Januari s/d Desember 2007
No | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran |
I | Diterima Pengembalian 70 % | | |
| 1. Januari s/d April 2007 | Rp. 1.350.000 | |
| 2. Mei s/d Juli 2007 | Rp. 1.350.000 | |
| 3. Agustus s/d Sept 2007 | Rp. 1.350.000 | |
| 4. Oktober s/d Des 2007 | Rp. 1.350.000 | |
II | Pengeluaran | | |
| 1. Jasa Petugas Jaga Malam & Jasa Cleaning Service | | Rp. 1.500.000 |
| 2. BBM Pusling | | Rp. 2.000.000 |
| 3. Listrik | | Rp. 403.965 |
| 4. ATK, Fhoto Copy, Koran | | Rp. 1.496.035 |
III | Total | Rp. 5.400.000 | Rp. 5.400.000 |
d. Keuangan Askes
TABEL 10
REKAP PENERIMAAN JASA ASKES PNS
BULAN JANUARI S.D OTOBER 2010
NO | URAIAN | KAPITASI | JASA PERLAYAAN | Jasa sarana | jumlah |
1 | januari | 1315 | 841.600 | 98.625 | 940.225 |
2 | februari | 1289 | 842.960 | 96.675 | 939.635 |
3 | Maret | 1291 | 826.240 | 96.825 | 923.065 |
4 | april | 1293 | 827.520 | 96.975 | 924.495 |
5 | Mei | 1288 | 824.320 | 96.600 | 920.920 |
6 | Juni | 1292 | 826.880 | 96.900 | 923.780 |
7 | juli | 1283 | 821.120 | 96.225 | 917.345 |
8 | agustus | 1277 | 817.280 | 95.775 | 913.055 |
9 | september | 1268 | 811.520 | 95.100 | 906.620 |
10 | oktober | 1274 | 815.360 | 95.550 | 910.910 |
11 | November | 1268 | 812.160 | 95.175 | 907.335 |
12 | Desember | 1281 | 819.840 | 96.075 | 915.915 |
| | | | | |
| jumlah | | 9.886.800 | 1.156.500 | 11.043.300 |
Tabel 5
Permasalahan :
1. Masih banyaknya pencapaian Hepatitis B1 (Uniject) disebabkan Karena masih kurangnya sosialisasi kepada keluarga tentang waktu pemberian imunisasi tersebut.
2. Cakupan TT Ibu Hamil masih dibawah target, hal ini disebabkan kinerja petugas imunisasi yang belum optomal terutama dalam mengumpulkan lapotran hasil imunisasi dari klinik swasta dan bidan swasta.
Pemberian obat cacing pada tahun 2008 ini dilakukan diseluruh SD yang ada diwilayah kerja puskesmas kampung bali pada bulan mei dan november 2008 2008 terhadap anak kelas 1 s/d kelas 5
1. Laboratorium
Kegiatan laboratorium di peuskesmas kampung bali pada tahun 2010 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut
TABEL
HASIL KEGIATAN LABORATORIUM
PERIODE JANUARI SD NOVEMBER 2010
NO | JENIS PEMERIKSAAN | JUMLAH |
1 | Jumlah specimen darah yang diperiksa | 439 |
2 | Jumlah pemeriksaan darah untuk malaria | 265 |
3 | Jumlah malaria positif | 38 |
4 | Jumlah pemeriksaan HB | 7 |
5 | PP Test | 15 |
6 | Jumlah pemeriksaan Golongan darah | 167 |
7 | TOTAL | 931 |
Laboratorium di puskesmas kampung bali masih termasuk laboratorium sederhana, sehingga jenis pemeriksaan masih terbatas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar